- ← Vorheriger Artikel
- Art.Nr. 23201800
- Nächster Artikel →
Planam 2422 Visline Arbeitshose Bundhose grün/orange/schiefer
ab € 26.85 26,85 inkl. MwSt. (22,56 exkl. MwSt.), pro Stück *
Verfügbarkeit: Verfügbar
Verpackungseinheit: 1 Stück
Hersteller: Planam
Ursprungsland: CN/0720
Zolltarifnummer: 62034311
Gewicht pro Stück: 1,0 kg
Kein Problem. Füllen Sie einfach das Formular aus und wir beantworten Ihnen so schnell wie möglich ihre Anfrage.
Neun Taschen – mit Patten und farbigen Biesen abgesetzt – machen aus der Bundhose einen modernen und gleichzeitig praktischen Alltagsbegleiter.
- Material Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
- Material Kontrastfarbe warnorange/warngelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
- Farbe: grün/orange/schiefer
- Herrengrößen: 24 - 30 (Kurzgrößen), 38 - 70 (Normalgrößen), 90 - 118 (Langgrößen)
Normen
- Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster (Art.-Nummer 23201996) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
- UVS 065122 UV-Schutz
Merkmale
- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
- Doppelte Maßstabtasche
- Links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Handytasche
- Gummizug im Bund
- 2 Gesäßtaschen mit Patten
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt
- Hammerschlaufe
Anwendungsgebiete
- Landwirtschaft
- Gärtnerei, Gartenbau
- Landschaftsgestaltung
- Fischfarmen
- Gartencenter, Baumschulen
- Forstwirtschaft
- Baumpflege- und Fällung
- Pflege von Grünflächen und öffentlichen Anlagen
- Hausmeisterdienst und Sicherheit
- Outdoor Aktivitäten
Eine detaillierte Größentabelle finden Sie hier.
PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Strasse 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, GERMANY, +49 5245 8606-0, [email protected], www.planam.de
Eigenschaft | GTIN/EAN | MPN (Manufacturer Part Number) |
---|---|---|
24 / 44C / M | 4030913877280 | 2422024 |
25 / 46C / M | 4030913877297 | 2422025 |
26 / 48C / L | 4030913877303 | 2422026 |
27 / 50C / L | 4030913877310 | 2422027 |
28 / 52C / XL | 4030913877327 | 2422028 |
29 / 54C / XL | 4030913877334 | 2422029 |
30 / 56C / XXL | 4030913877341 | 2422030 |
38 / 34 / XS | 4030913877358 | 2422038 |
40 / 36 / XS | 4030913877365 | 2422040 |
42 / 38 / XS | 4030913877372 | 2422042 |
44 / 40 / S | 4030913877389 | 2422044 |
46 / 42 / S | 4030913877396 | 2422046 |
48 / 44 / M | 4030913877402 | 2422048 |
50 / 46 / M | 4030913877419 | 2422050 |
52 / 48 / L | 4030913877426 | 2422052 |
54 / 50 / L | 4030913877433 | 2422054 |
56 / 52 / XL | 4030913877440 | 2422056 |
58 / 54 / XL | 4030913877457 | 2422058 |
60 / 56 / XXL | 4030913877464 | 2422060 |
62 / 58 / XXL | 4030913877471 | 2422062 |
64 / 60 / 3XL | 4030913877488 | 2422064 |
66 / 62 / 3XL | 4030913877495 | 2422066 |
68 / 64 / 4XL | 4030913877501 | 2422068 |
70 / 66 / 4XL | 4030913877518 | 2422070 |
90 / 40L / S | 4030913877525 | 2422090 |
94 / 42L / S | 4030913877532 | 2422094 |
98 / 44L / M | 4030913877549 | 2422098 |
102 / 46L / M | 4030913877556 | 2422102 |
106 / 48L / L | 4030913877563 | 2422106 |
110 / 50L / L | 4030913877570 | 2422110 |
114 / 52L / XL | 4030913877587 | 2422114 |
118 / 54L / XL | 4030913877594 | 2422118 |
* Preis in Euro inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten.
In Klammern: Preis in Euro exklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten.
Kunden außerhalb der EU sowie Firmen außerhalb von Deutschland zahlen keine MwSt. (ausgenommen Lieferung nach Deutschland)!
Folgen Sie uns